現在、入院者52人、患者など陽性者167人 :10/25月 道。感染+18人。2021年10月25日 22:01

日曜  月曜  火曜  水曜  木曜  金曜  土曜
47人(6/27)28人(6/28)、 27人(6/29)、 23人(6/30)、 38人↑(7/01)、 39人(7/02)、 26人↓●(7/3)、
30人(7/4)39人(7/05)、 29人(7/06)、 34人(7/07)、 67人!(7/08)、 62人!(7/09)、 50人!●(7/10)、
64人!(7/11)56人(7/12)、 47人(7/13)、 60人(7/14)、 75人↑(7/15)、 85人↑(7/16)、 73人●(7/17)、
111人!(7/18)107人(7/19)、 73人(7/20)、 104人(7/21)、 118人↑(7/22)、 140人↑(7/23)、 79人↓●(7/24)、
118人↑(7/25)113人(7/26)、 137人↑(7/27)、 138人(7/28)、 227人!(7/29)、 260人!(7/30)、 250人!●(7/31)、
284人!(8/01)267人!(8/02)、 216人!(8/03)、 211人!(8/04)366人!(8/05)、 342人!(8/06)、 283人!●(8/07)、
347人!(8/08)308人(8/09)、 310人(8/10)、 347人↑(8/11)351人(8/12)、 480人!(8/13)、 454人!●(8/14)、
479人!(8/15)366人(8/16)、 357人(8/17)、 410人(8/18)595人!(8/19)、 575人!(8/20)、 523人●(8/21)、
579人!(8/22)529人(8/23)、 420人(8/24)、 426人(8/25)、 568人!(8/26)、 504人(8/27)、 382人●(8/28)、
457人(8/29)359人(8/17)、 266人↓(8/31)、 305人(9/01)、 351人(9/02)、 314人(9/03)、 251人●(9/04)、
224人(9/05)218人(9/06)、 138人↓(9/07)、 137人(9/08)、 180人(9/09)、 144人(9/10)、 117人●(9/11)、
156人(9/12)116人(9/13)、 55人!(9/14)、 95人(9/15)、 110人(9/16)、 94人(9/17)、 84人●(9/18)、
77人(9/19)75人(9/20)、 50人(9/21)、 36人(9/22)、 57人(9/23)、 76人(9/24)、 63人●(9/25)、
63人(9/26)54人(9/27)、 19人!(9/28)、 26人(9/29)45人(9/30)、 26人(10/01)、 32人●(10/02)、
25人(10/03)9人!(10/04)、 5人!(10/05)、 20人(10/06)、 16人(10/07)、 14人(10/08)、 21人●(10/09)、
26人(10/10)17人(10/11)、 16人(10/12)、 16人(10/13)21人(10/14)45人!(10/15)27人(10/16)●
24人(10/17)38人(10/18)11人(10/19)、 12人(10/20)、 14人(10/21)、 11人(10/22)、 15人●(10/23)、
05人!(10/24)、 15人(10/25)、

― 新規感染者数。(掲載日の前日の数値)

道内の感染者は18人でした。なお、札幌で13人感染…。新規クラスターは、8日連続でありませんでした。既存クラスターでは、後志管内の特別養護老人ホームで職員と入所者の感染+3人で計36人になりました。やれやれ。

--------------------------------------------

10/18月 感染60608,退院療養解除58906,療養入院中1702(入院者58)
10/19火 感染60619,退院療養解除58916,療養入院中1703(入院者60)
10/20水 感染60631,退院療養解除58939,療養入院中1692(入院者60)
10/21木 感染60645,退院療養解除58961,療養入院中1684(入院者57)
10/22金 感染60656,退院療養解除58992,療養入院中1664(入院者55)
10/23土 感染60671,退院療養解除59018,療養入院中1653(入院者60)
10/24日 感染60676,退院療養解除59039,療養入院中1637(入院者58) (感染図)
10/25月 感染60694,退院療養解除59049,療養入院中1645(入院者52)

* 北海道感染状況―
北海道新聞朝刊に掲載された「前日のデータ」。これまでの死亡者1470(+0)人。

*2021/10/9:道新記事から「感染者数」「入院者数」「死者数」をこれまで通り用いますが、「退院療養解除」の数値はデータベース「道内の最新感染動向|北海道」に表示される「治療終了者数」を1日遅れで追記します(道新にこの数字が載らなくなったため。また、「--」は休刊日などでデータ無し、または確認中)。
 



コメント

トラックバック